Hidraulikus táblaollók
Nehéz és robusztus hegesztett acélszerkezet, NC vezérlés.
Forduljon hozzánk bizalommal!
Amennyiben gépeinkkel kapcsolatban kérdése merülne fel,
vegye fel velünk a kapcsolatot.
HTBS BASIC S hidraulikus táblaolló széria
Érintőképernyős NC vezérléssel, motoros vágási hézag beállítással.


| Modell | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | 4205020 | 4205021 | 4205026 | 4205027 | 4205030 | 4205031 |
| Munkaszélesség | 2060 mm | 2060 mm | 2560 mm | 2560 mm | 3060 mm | 3060 mm |
| Anyagvastagság (400 N/mm²) | 6 mm | 10 mm | 6 mm | 10 mm | 6 mm | 10 mm |
| Anyagvastagság (700 N/mm²) | 4 mm | 6 mm | 4 mm | 6 mm | 4 mm | 6 mm |
| Löketszám percenként | 24 | 12 | 22 | 12 | 20 | 12 |
| Vágási szög | 1,5° | 1,5° | 1,5° | 1,5° | 1,5° | 1,5° |
| Hátsó ütköző | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Hátsó ütköző sebesség | 120 mm/mp. | 120 mm/mp. | 120 mm/mp. | 120 mm/mp. | 120 mm/mp. | 120 mm/mp. |
| Oldalsó ütköző | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Leszorító egységek száma | 12 db | 12 db | 15 db | 14 db | 17 db | 16 db |
| Asztal méret | 2320 x 485 x 800 mm | 2370 x 585 x 900 mm | 2820 x 485 x 800 mm | 2870 x 585 x 900 mm | 3320 x 485 x 800 mm | 3370 x 585 x 900 mm |
| Motor teljesítmény | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW |
| Hossz x szélesség | 2900 x 3120 mm | 2950 x 3450 mm | 3530 x 3120 mm | 3460 x 3450 mm | 3900 x 3120 mm | 3950 x 3450 mm |
| Magasság | 1900 mm | 2200 mm | 1900 mm | 2200 mm | 1900 mm | 2200 mm |
| Súly | 5100 kg | 7600 kg | 5450 kg | 8300 kg | 6550 kg | 10200 kg |
| Modell | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | 4205032 | 4205033 | 4205040 | 4205041 | 4205042 | 4205043 |
| Munkaszélesség | 3060 mm | 3060 mm | 4060 mm | 4060 mm | 4060 mm | 4060 mm |
| Anyagvastagság (400 N/mm²) | 13 mm | 16 mm | 6 mm | 10 mm | 13 mm | 16 mm |
| Anyagvastagság (700 N/mm²) | 8 mm | 10 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Löketszám percenként | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| Vágási szög | 1,8° | 2,0° | 1,2° | 1,5° | 1,8° | 2,0° |
| Hátsó ütköző | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Hátsó ütköző sebesség | 120 mm/mp. | 120 mm/mp. | 120 mm/mp. | 120 mm/mp. | 120 mm/mp. | 120 mm/mp. |
| Oldalsó ütköző | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Leszorító egységek száma | 16 db | 16 db | 21 db | 20 db | 20 db | 20 db |
| Asztal méret | 3440 x 600 x 900 mm | 3500 x 600 x 900 mm | 4330 x 485 x 850 mm | 4400 x 585 x 900 mm | 4440 x 600 x 900 mm | 4500 x 600 x 900 mm |
| Motor teljesítmény | 30 kW | 37 kW | 11 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW |
| Hossz x szélesség | 3950 x 3650 mm | 4050 x 3650 mm | 4950 x 3120 mm | 5000 x 3450 mm | 5040 x 3650 mm | 5060 x 3650 mm |
| Magasság | 2300 mm | 2300 mm | 1900 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2300 mm |
| Súly | 12100 kg | 16100 kg | 9510 kg | 13800 kg | 16500 kg | 20500 kg |
HTB DS hidraulikus lengővágó lemezolló széria
Cybelec CybTouch 8 érintőképernyős NC vezérlőrendszerrel.


| Modell | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | 4502306 | 4502310 | 4502313 | 4502316 | 4502406 | 4502413 |
| Munkaszélesség | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 4160 mm | 4160 mm |
| Anyagvastagság (400 N / mm²) | 6 mm | 10 mm | 13 mm | 16 mm | 6 mm | 13 mm |
| Anyagvastagság (700 N / mm²) | 3 mm | 5 mm | 7 mm | 8,5 mm | 3 mm | 7 mm |
| Vágás percenként | 18 | 12 | 12 | 12 | 14 | 8 |
| Vágási szög | 1,4° | 2,0° | 2,5° | 2,5° | 1,3° | 2,0° |
| Hátsó ütköző | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Leszorító egységek száma | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 |
| Motor teljesítmény | 11 kW (400 V) | 22 kW (400 V) | 30 kW (400 V) | 30 kW (400 V) | 11 kW (400 V) | 30 kW (400 V) |
| Méret (h x sz x m) | 3840 x 2745 x 1700 mm | 3850 x 3060 x 1850 mm | 3850 x 3160 x 2000 mm | 3875 x 3200 x 2170 mm | 4890 x 2750 x 1820 mm | 4930 x 3160 x 2100 mm |
| Súly | 8800 kg | 12500 kg | 14000 kg | 16120 kg | 10400 kg | 16850 kg |
HTB DK hidraulikus lemezolló széria
Automatikus vágási szög és vágási rés beállítással, Cybelec CybTouch 8 érintőképernyős NC vezérléssel.


| Modell | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | 4510306 | 4510310 | 4510313 | 4510316 | 4510406 | 4510413 |
| Munkaszélesség | 3035 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3060 mm | 4065 mm | 4065 mm |
| Anyagvastagság (400 N / mm²) | 6 mm | 10 mm | 13 mm | 16 mm | 6 mm | 13 mm |
| Anyagvastagság (700 N / mm²) | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 4 mm | 8 mm |
| Vágás percenként | 29 – 12 | 20 – 11 | 17 – 8 | 13 – 6 | 23 – 9 | 13 – 6 |
| Vágási szög | 0,5 – 3° | 0,5 – 3° | 0,5 – 3° | 0,5 – 3° | 0,5 – 2,5° | 0,5 – 2,5° |
| Hátsó ütköző | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Leszorító egységek száma | 16 | 17 | 16 | 16 | 23 | 23 |
| Motor teljesítmény | 11 kW (400 V) | 22 kW (400 V) | 30 kW (400 V) | 30 kW (400 V) | 11 kW (400 V) | 30 kW (400 V) |
| Méret (h x sz) | 3773 x 2955 mm | 3850 x 2960 mm | 3850 x 3270 mm | 3870 x 3315 mm | 4830 x 2955 mm | 4850 x 3300 mm |
| Magasság | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2280 mm | 2130 mm | 2200 mm |
| Súly | 8800 kg | 10700 kg | 13500 kg | 15800 kg | 11500 kg | 18500 kg |
| Modell | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | 4510416 | 4510420 | 4510606 | 4510613 | 4510616 | 4510620 |
| Munkaszélesség | 4065 mm | 4065 mm | 6125 mm | 6125 mm | 6160 mm | 6125 mm |
| Anyagvastagság (400 N / mm²) | 16 mm | 20 mm | 6 mm | 13 mm | 16 mm | 20 mm |
| Anyagvastagság (700 N / mm²) | 10 mm | 13 mm | 4 mm | 8 mm | 10 mm | 13 mm |
| Vágás percenként | 13 – 6 | 12 – 5 | 14 – 6 | 11 – 5 | 10 – 5 | 10 – 5 |
| Vágási szög | 0,5–2,5° | 0,5–2,5° | 0,5–2,5° | 0,5–2,5° | 0,5–2,5° | 0,5–2,5° |
| Hátsó ütköző | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Leszorító egységek száma | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Motor teljesítmény | 30 kW (400 V) | 37 kW (400 V) | 11 kW (400 V) | 30 kW (400 V) | 45 kW (400 V) | 45 kW (400 V) |
| Méret (h x sz) | 4930 x 3300 mm | 4950 x 3390 mm | 6910 x 3610 mm | 7090 x 3185 mm | 7200 x 3700 mm | 7200 x 3700 mm |
| Magasság | 2200 mm | 2570 mm | 2780 mm | 2665 mm | 2780 mm | 2780 mm |
| Súly | 21000 kg | 25000 kg | 27500 kg | 35500 kg | 49500 kg | 55000 kg |
Kérjen visszahívást!
Töltse ki az alábbi adatlapot: