Motoros lemezhajlítógépek

Masszív kialakítással, nagy teljesítménnyel, professzionális használatra.

Forduljon hozzánk bizalommal!

Amennyiben gépeinkkel kapcsolatban kérdése merülne fel,
vegye fel velünk a kapcsolatot.

MSBM C S motoros hajlítógépek

Masszív kivitel motoros felső hajlítógerendával, szegmentált felső szerszámmal.

Modell
Cikkszám377294037729453772950
Max. munkaszélesség2020 mm2520 mm3020 mm
Hajlítási kapacitás (400 N / mm²)1,5 mm1,0 mm1,0 mm
Hajlítási kapacitás (700 N / mm²)0,8 mm0,5 mm0,5 mm
Hajlítási kapacitás (230 N / mm²)2 mm1,5 mm1,5 mm
Max. hajlítási szög135°135°135°
Felső és alsó gerenda közötti max. nyílás100 mm100 mm100 mm
Motor teljesítmény gerenda / hajlítás0,37 kW / 0,75 kW0,37 kW / 0,75 kW0,37 kW / 0,75 kW
Elektromos csatlakozás400 V400 V400 V
Méret mm-ben (h x sz x m)2680 x 640 x 11003180 x 640 x 11003680 x 640 x 1140
Súly965 kg1310 kg1630 kg

MSBM motor-rásegítéses lemezhajlítógépek

Masszív kivitellel. Hajlítási kapacitás 3,0 mm-es lemezvastagságig.

MSBM 3020-15

MSBM 2020-25 S

ModellCikkszámMax.
munka-
szélesség
Max.
anyagvastagság
400 N / mm²
Max.
anyagvastagság
700 N / mm²
Felső és alsó
gerenda közötti
max. nyílás
Motor teljesítmény
(400 V)
Méret
(h x sz x m)
Súly (kg)
37790301520 mm3,0 mm2,0 mm140 mm1,1 kW2475 x 560 x 12901060
37790312020 mm2,5 mm1,75 mm140 mm1,1 kW2975 x 560 x 12901450
37790322520 mm2,0 mm1,25 mm140 mm1,1 kW3475 x 560 x 12901780
37790333020 mm1,5 mm1,0 mm140 mm1,1 kW3975 x 560 x 12902200
37790401520 mm3,0 mm2,0 mm140 mm1,1 kW2475 x 560 x 12901060
37790412020 mm2,5 mm1,75 mm140 mm1,1 kW2975 x 560 x 12901450
37790422520 mm2,0 mm1,25 mm140 mm1,1 kW3475 x 560 x 12901780
37790433020 mm1,5 mm1,0 mm140 mm1,1 kW3975 x 560 x 12902200
37790501520 mm3,0 mm2,0 mm140 mm1,1 kW2475 x 560 x 12901060
37790512020 mm2,5 mm1,75 mm140 mm1,1 kW2975 x 560 x 12901450
37790522520 mm2,0 mm1,25 mm140 mm1,1 kW3475 x 560 x 12901780
37790533020 mm1,5 mm1,0 mm140 mm1,1 kW3975 x 560 x 12902200

MSBM PRO motoros hajlítógépek

Masszív kivitelben. Hajlítási kapacitás 1,75 mm-es lemezvastagságig.

MSBM 2020-15 PRO

MSBM 2020-15 PRO S

ModellCikkszámMax.
munka-
szélesség
Max.
anyagvastagság
400 N / mm²
Felső és alsó gerenda
közötti max. nyílás
Gerenda / Hajlítás motor teljesítményMéret mm-ben
(h x sz x m)
Súly (kg)
37790601520 mm1,75 mm110 mm0,37 kW / 0,75 kW2150 x 700 x 1100810
37790612020 mm1,5 mm110 mm0,37 kW / 0,75 kW2650 x 700 x 11001050
37790622520 mm1,25 mm110 mm0,37 kW / 0,75 kW3150 x 700 x 11001290
37790633020 mm1,0 mm110 mm0,37 kW / 0,75 kW3650 x 700 x 11001610
37790701520 mm1,75 mm110 mm0,37 kW / 0,75 kW2150 x 700 x 1100810
37790712020 mm1,5 mm110 mm0,37 kW / 0,75 kW2650 x 700 x 11001050
37790722520 mm1,25 mm110 mm0,37 kW / 0,75 kW3150 x 700 x 11001290
37790733020 mm1,0 mm110 mm0,37 kW / 0,75 kW3650 x 700 x 11001610
37790801520 mm1,75 mm60 mm0,37 kW / 0,75 kW2150 x 700 x 1100810
37790812020 mm1,5 mm60 mm0,37 kW / 0,75 kW2650 x 700 x 11001050
37790822520 mm1,25 mm60 mm0,37 kW / 0,75 kW3150 x 700 x 11001290
37790833020 mm1,0 mm60 mm0,37 kW / 0,75 kW3650 x 700 x 11001610

MSBM PRO motoros hajlítógépek

Masszív kivitelben. Hajlítási kapacitás 3,5 mm-es lemezvastagságig.

ModellCikkszámMax.
munka-
szélesség
Max.
anyagvastagság
400 N / mm²
Felső és alsó gerenda
közötti max. nyílás
Gerenda / Hajlítás motor teljesítményMéret mm-ben
(h x sz x m)
Súly (kg)
37790891020 mm3,5 mm140 mm0,75 kW / 1,1 kW1350 x 710 x 1160860
37790901520 mm3,0 mm140 mm0,75 kW / 1,1 kW2350 x 710 x 11601060
37790912020 mm2,5 mm140 mm0,75 kW / 1,1 kW2850 x 710 x 11601380
37790922520 mm2,0 mm140 mm0,75 kW / 1,1 kW3350 x 710 x 11601780
37790933020 mm1,5 mm140 mm0,75 kW / 1,1 kW3850 x 710 x 11602200
37790991020 mm3,5 mm140 mm0,75 kW / 1,1 kW1350 x 710 x 1160860
37791001520 mm3,0 mm140 mm0,75 kW / 1,1 kW2350 x 710 x 11601060
37791012020 mm2,5 mm140 mm0,75 kW / 1,1 kW2850 x 710 x 11601380
37791022520 mm2,0 mm140 mm0,75 kW / 1,1 kW3350 x 710 x 11601780
37791033020 mm1,5 mm140 mm0,75 kW / 1,1 kW3850 x 710 x 11602200
37791091020 mm3,5 mm70 mm0,75 kW / 1,1 kW1350 x 710 x 1160860
37791101520 mm3,0 mm70 mm0,75 kW / 1,1 kW2350 x 710 x 11601060
37791112020 mm2,5 mm70 mm0,75 kW / 1,1 kW2850 x 710 x 11601380
37791122520 mm2,0 mm70 mm0,75 kW / 1,1 kW3350 x 710 x 11601780
37791133020 mm1,5 mm70 mm0,75 kW / 1,1 kW3850 x 710 x 11602200

MSBM PRO motoros hajlítógépek

Masszív kivitel. Hajlítási kapacitás 4,0 mm-es lemezvastagságig.

ModellCikkszámMax.
munka-
szélesség
Max.
anyagvastagság
400 N / mm²
Felső és alsó
gerenda közötti
max. nyílás
Gerenda / Hajlítás motor teljesítményMéret mm-ben
(h x sz x m)
Súly (kg)
37791191270 mm4,0 mm200 mm0,75 kW / 3,0 kW2190 x 1070 x 15302300
37791201520 mm3,5 mm200 mm0,75 kW / 3,0 kW2345 x 1100 x 15602700
37791212020 mm3,0 mm200 mm0,75 kW / 3,0 kW2935 x 1100 x 15603050
37791222520 mm2,5 mm200 mm0,75 kW / 3,0 kW3435 x 1100 x 15603600
37791233020 mm2,0 mm200 mm0,75 kW / 3,0 kW3935 x 1100 x 15604300
37791291270 mm4,0 mm90 mm0,75 kW / 3,0 kW2190 x 1070 x 15302300
37791301520 mm3,5 mm90 mm0,75 kW / 3,0 kW2345 x 1100 x 15602700
37791312020 mm3,0 mm90 mm0,75 kW / 3,0 kW2935 x 1100 x 15603050
37791322520 mm2,5 mm90 mm0,75 kW / 3,0 kW3435 x 1100 x 15603600
37791333020 mm2,0 mm90 mm0,75 kW / 3,0 kW3935 x 1100 x 15604300

MSBM PRO motoros hajlítógépek

Masszív kivitel. Hajlítási kapacitás 7,0 mm-es lemezvastagságig.

ModellCikkszámMax.
munka-
szélesség
Max.
anyagvastagság
400 N / mm²
Felső és alsó
gerenda közötti
max. nyílás
Gerenda / Hajlítás motor teljesítményMéret mm-ben
(h x sz x m)
Súly (kg)
37791401520 mm7,0 mm200 mm2,2 kW / 5,5 kW2620 x 1160 x 15904025
37791412020 mm6,0 mm200 mm2,2 kW / 5,5 kW3120 x 1160 x 15904650
37791422520 mm5,0 mm200 mm2,2 kW / 5,5 kW3620 x 1160 x 15905270
37791433020 mm4,0 mm200 mm2,2 kW / 5,5 kW4120 x 1160 x 15906090
37791444020 mm3,0 mm200 mm2,2 kW / 5,5 kW5120 x 1160 x 15907460
37791501520 mm7,0 mm90 mm2,2 kW / 5,5 kW2620 x 1160 x 15904025
37791512020 mm6,0 mm90 mm2,2 kW / 5,5 kW3120 x 1160 x 15904650
37791522520 mm5,0 mm90 mm2,2 kW / 5,5 kW3620 x 1160 x 15905270
37791533020 mm4,0 mm90 mm2,2 kW / 5,5 kW4120 x 1160 x 15906090
37791544020 mm3,0 mm90 mm2,2 kW / 5,5 kW5120 x 1160 x 15907460
37792201520 mm7,0 mm90/200 mm2,2 kW / 5,5 kW2620 x 1160 x 15904025
37792212020 mm6,0 mm90/200 mm2,2 kW / 5,5 kW3120 x 1160 x 15904650
37792222520 mm5,0 mm90/200 mm2,2 kW / 5,5 kW3620 x 1160 x 15905270
37792233020 mm4,0 mm90/200 mm2,2 kW / 5,5 kW4120 x 1160 x 15906090
37792244020 mm3,0 mm90/200 mm2,2 kW / 5,5 kW5120 x 1160 x 15907460

MSBM PRO motoros hajlítógépek

Rendkívül masszív kivitel. Hajlítási kapacitás 8,0 mm-es lemezvastagságig.

ModellCikkszámMax.
munka-
szélesség
Max.
anyagvastagság
400 N / mm²
Felső és alsó
gerenda közötti
max. nyílás
Gerenda / Hajlítás motor teljesítményMéret mm-ben
(h x sz x m)
Súly (kg)
37794002020 mm8,0 mm350 mm4 kW / 2 x 4 kW3480 x 1500 x 17505380
37794012520 mm7,0 mm350 mm4 kW / 2 x 4 kW3970 x 1500 x 17505900
37794023020 mm6,0 mm350 mm4 kW / 2 x 4 kW4470 x 1500 x 17506550
37794034020 mm4,0 mm350 mm4 kW / 2 x 4 kW5480 x 1500 x 17508130
37794044520 mm3,0 mm350 mm4 kW / 2 x 4 kW5980 x 1500 x 17508980
37794055020 mm2,0 mm350 mm4 kW / 2 x 4 kW6480 x 1500 x 17509840
37794102020 mm8,0 mm240 mm4 kW / 2 x 4 kW3480 x 1500 x 17505380
37794112520 mm7,0 mm240 mm4 kW / 2 x 4 kW3970 x 1500 x 17505900
37794123020 mm6,0 mm240 mm4 kW / 2 x 4 kW4470 x 1500 x 17506550
37794134020 mm4,0 mm240 mm4 kW / 2 x 4 kW5480 x 1500 x 17508130
37794144520 mm3,0 mm240 mm4 kW / 2 x 4 kW5980 x 1500 x 17508980
37794155020 mm2,0 mm240 mm4 kW / 2 x 4 kW6480 x 1500 x 17509840
37794202020 mm8,0 mm350/240 mm4 kW / 2 x 4 kW3480 x 1500 x 17505380
37794212520 mm7,0 mm350/240 mm4 kW / 2 x 4 kW3970 x 1500 x 17505900
37794223020 mm6,0 mm350/240 mm4 kW / 2 x 4 kW4470 x 1500 x 17506550
37794234020 mm4,0 mm350/240 mm4 kW / 2 x 4 kW5480 x 1500 x 17508130
37794244520 mm3,0 mm350/240 mm4 kW / 2 x 4 kW5980 x 1500 x 17508980
37794255020 mm2,0 mm350/240 mm4 kW / 2 x 4 kW6480 x 1500 x 17509840

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kérjen visszahívást!

Töltse ki az alábbi adatlapot: