Motoros lemezhajlítógépek
Masszív kialakítással, nagy teljesítménnyel, professzionális használatra.
Forduljon hozzánk bizalommal!
Amennyiben gépeinkkel kapcsolatban kérdése merülne fel,
vegye fel velünk a kapcsolatot.
MSBM C S motoros hajlítógépek
Masszív kivitel motoros felső hajlítógerendával, szegmentált felső szerszámmal.

| Modell | |||
|---|---|---|---|
| Cikkszám | 3772940 | 3772945 | 3772950 |
| Max. munkaszélesség | 2020 mm | 2520 mm | 3020 mm |
| Hajlítási kapacitás (400 N / mm²) | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm |
| Hajlítási kapacitás (700 N / mm²) | 0,8 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Hajlítási kapacitás (230 N / mm²) | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Max. hajlítási szög | 135° | 135° | 135° |
| Felső és alsó gerenda közötti max. nyílás | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Motor teljesítmény gerenda / hajlítás | 0,37 kW / 0,75 kW | 0,37 kW / 0,75 kW | 0,37 kW / 0,75 kW |
| Elektromos csatlakozás | 400 V | 400 V | 400 V |
| Méret mm-ben (h x sz x m) | 2680 x 640 x 1100 | 3180 x 640 x 1100 | 3680 x 640 x 1140 |
| Súly | 965 kg | 1310 kg | 1630 kg |
MSBM motor-rásegítéses lemezhajlítógépek
Masszív kivitellel. Hajlítási kapacitás 3,0 mm-es lemezvastagságig.


MSBM 3020-15
MSBM 2020-25 S
| Modell | Cikkszám | Max. munka- szélesség | Max. anyagvastagság 400 N / mm² | Max. anyagvastagság 700 N / mm² | Felső és alsó gerenda közötti max. nyílás | Motor teljesítmény (400 V) | Méret (h x sz x m) | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3779030 | 1520 mm | 3,0 mm | 2,0 mm | 140 mm | 1,1 kW | 2475 x 560 x 1290 | 1060 | |
| 3779031 | 2020 mm | 2,5 mm | 1,75 mm | 140 mm | 1,1 kW | 2975 x 560 x 1290 | 1450 | |
| 3779032 | 2520 mm | 2,0 mm | 1,25 mm | 140 mm | 1,1 kW | 3475 x 560 x 1290 | 1780 | |
| 3779033 | 3020 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 140 mm | 1,1 kW | 3975 x 560 x 1290 | 2200 | |
| 3779040 | 1520 mm | 3,0 mm | 2,0 mm | 140 mm | 1,1 kW | 2475 x 560 x 1290 | 1060 | |
| 3779041 | 2020 mm | 2,5 mm | 1,75 mm | 140 mm | 1,1 kW | 2975 x 560 x 1290 | 1450 | |
| 3779042 | 2520 mm | 2,0 mm | 1,25 mm | 140 mm | 1,1 kW | 3475 x 560 x 1290 | 1780 | |
| 3779043 | 3020 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 140 mm | 1,1 kW | 3975 x 560 x 1290 | 2200 | |
| 3779050 | 1520 mm | 3,0 mm | 2,0 mm | 140 mm | 1,1 kW | 2475 x 560 x 1290 | 1060 | |
| 3779051 | 2020 mm | 2,5 mm | 1,75 mm | 140 mm | 1,1 kW | 2975 x 560 x 1290 | 1450 | |
| 3779052 | 2520 mm | 2,0 mm | 1,25 mm | 140 mm | 1,1 kW | 3475 x 560 x 1290 | 1780 | |
| 3779053 | 3020 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 140 mm | 1,1 kW | 3975 x 560 x 1290 | 2200 |
MSBM PRO motoros hajlítógépek
Masszív kivitelben. Hajlítási kapacitás 1,75 mm-es lemezvastagságig.


MSBM 2020-15 PRO
MSBM 2020-15 PRO S
| Modell | Cikkszám | Max. munka- szélesség | Max. anyagvastagság 400 N / mm² | Felső és alsó gerenda közötti max. nyílás | Gerenda / Hajlítás motor teljesítmény | Méret mm-ben (h x sz x m) | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3779060 | 1520 mm | 1,75 mm | 110 mm | 0,37 kW / 0,75 kW | 2150 x 700 x 1100 | 810 | |
| 3779061 | 2020 mm | 1,5 mm | 110 mm | 0,37 kW / 0,75 kW | 2650 x 700 x 1100 | 1050 | |
| 3779062 | 2520 mm | 1,25 mm | 110 mm | 0,37 kW / 0,75 kW | 3150 x 700 x 1100 | 1290 | |
| 3779063 | 3020 mm | 1,0 mm | 110 mm | 0,37 kW / 0,75 kW | 3650 x 700 x 1100 | 1610 | |
| 3779070 | 1520 mm | 1,75 mm | 110 mm | 0,37 kW / 0,75 kW | 2150 x 700 x 1100 | 810 | |
| 3779071 | 2020 mm | 1,5 mm | 110 mm | 0,37 kW / 0,75 kW | 2650 x 700 x 1100 | 1050 | |
| 3779072 | 2520 mm | 1,25 mm | 110 mm | 0,37 kW / 0,75 kW | 3150 x 700 x 1100 | 1290 | |
| 3779073 | 3020 mm | 1,0 mm | 110 mm | 0,37 kW / 0,75 kW | 3650 x 700 x 1100 | 1610 | |
| 3779080 | 1520 mm | 1,75 mm | 60 mm | 0,37 kW / 0,75 kW | 2150 x 700 x 1100 | 810 | |
| 3779081 | 2020 mm | 1,5 mm | 60 mm | 0,37 kW / 0,75 kW | 2650 x 700 x 1100 | 1050 | |
| 3779082 | 2520 mm | 1,25 mm | 60 mm | 0,37 kW / 0,75 kW | 3150 x 700 x 1100 | 1290 | |
| 3779083 | 3020 mm | 1,0 mm | 60 mm | 0,37 kW / 0,75 kW | 3650 x 700 x 1100 | 1610 |
MSBM PRO motoros hajlítógépek
Masszív kivitelben. Hajlítási kapacitás 3,5 mm-es lemezvastagságig.

| Modell | Cikkszám | Max. munka- szélesség | Max. anyagvastagság 400 N / mm² | Felső és alsó gerenda közötti max. nyílás | Gerenda / Hajlítás motor teljesítmény | Méret mm-ben (h x sz x m) | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3779089 | 1020 mm | 3,5 mm | 140 mm | 0,75 kW / 1,1 kW | 1350 x 710 x 1160 | 860 | |
| 3779090 | 1520 mm | 3,0 mm | 140 mm | 0,75 kW / 1,1 kW | 2350 x 710 x 1160 | 1060 | |
| 3779091 | 2020 mm | 2,5 mm | 140 mm | 0,75 kW / 1,1 kW | 2850 x 710 x 1160 | 1380 | |
| 3779092 | 2520 mm | 2,0 mm | 140 mm | 0,75 kW / 1,1 kW | 3350 x 710 x 1160 | 1780 | |
| 3779093 | 3020 mm | 1,5 mm | 140 mm | 0,75 kW / 1,1 kW | 3850 x 710 x 1160 | 2200 | |
| 3779099 | 1020 mm | 3,5 mm | 140 mm | 0,75 kW / 1,1 kW | 1350 x 710 x 1160 | 860 | |
| 3779100 | 1520 mm | 3,0 mm | 140 mm | 0,75 kW / 1,1 kW | 2350 x 710 x 1160 | 1060 | |
| 3779101 | 2020 mm | 2,5 mm | 140 mm | 0,75 kW / 1,1 kW | 2850 x 710 x 1160 | 1380 | |
| 3779102 | 2520 mm | 2,0 mm | 140 mm | 0,75 kW / 1,1 kW | 3350 x 710 x 1160 | 1780 | |
| 3779103 | 3020 mm | 1,5 mm | 140 mm | 0,75 kW / 1,1 kW | 3850 x 710 x 1160 | 2200 | |
| 3779109 | 1020 mm | 3,5 mm | 70 mm | 0,75 kW / 1,1 kW | 1350 x 710 x 1160 | 860 | |
| 3779110 | 1520 mm | 3,0 mm | 70 mm | 0,75 kW / 1,1 kW | 2350 x 710 x 1160 | 1060 | |
| 3779111 | 2020 mm | 2,5 mm | 70 mm | 0,75 kW / 1,1 kW | 2850 x 710 x 1160 | 1380 | |
| 3779112 | 2520 mm | 2,0 mm | 70 mm | 0,75 kW / 1,1 kW | 3350 x 710 x 1160 | 1780 | |
| 3779113 | 3020 mm | 1,5 mm | 70 mm | 0,75 kW / 1,1 kW | 3850 x 710 x 1160 | 2200 |
MSBM PRO motoros hajlítógépek
Masszív kivitel. Hajlítási kapacitás 4,0 mm-es lemezvastagságig.

| Modell | Cikkszám | Max. munka- szélesség | Max. anyagvastagság 400 N / mm² | Felső és alsó gerenda közötti max. nyílás | Gerenda / Hajlítás motor teljesítmény | Méret mm-ben (h x sz x m) | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3779119 | 1270 mm | 4,0 mm | 200 mm | 0,75 kW / 3,0 kW | 2190 x 1070 x 1530 | 2300 | |
| 3779120 | 1520 mm | 3,5 mm | 200 mm | 0,75 kW / 3,0 kW | 2345 x 1100 x 1560 | 2700 | |
| 3779121 | 2020 mm | 3,0 mm | 200 mm | 0,75 kW / 3,0 kW | 2935 x 1100 x 1560 | 3050 | |
| 3779122 | 2520 mm | 2,5 mm | 200 mm | 0,75 kW / 3,0 kW | 3435 x 1100 x 1560 | 3600 | |
| 3779123 | 3020 mm | 2,0 mm | 200 mm | 0,75 kW / 3,0 kW | 3935 x 1100 x 1560 | 4300 | |
| 3779129 | 1270 mm | 4,0 mm | 90 mm | 0,75 kW / 3,0 kW | 2190 x 1070 x 1530 | 2300 | |
| 3779130 | 1520 mm | 3,5 mm | 90 mm | 0,75 kW / 3,0 kW | 2345 x 1100 x 1560 | 2700 | |
| 3779131 | 2020 mm | 3,0 mm | 90 mm | 0,75 kW / 3,0 kW | 2935 x 1100 x 1560 | 3050 | |
| 3779132 | 2520 mm | 2,5 mm | 90 mm | 0,75 kW / 3,0 kW | 3435 x 1100 x 1560 | 3600 | |
| 3779133 | 3020 mm | 2,0 mm | 90 mm | 0,75 kW / 3,0 kW | 3935 x 1100 x 1560 | 4300 |
MSBM PRO motoros hajlítógépek
Masszív kivitel. Hajlítási kapacitás 7,0 mm-es lemezvastagságig.

| Modell | Cikkszám | Max. munka- szélesség | Max. anyagvastagság 400 N / mm² | Felső és alsó gerenda közötti max. nyílás | Gerenda / Hajlítás motor teljesítmény | Méret mm-ben (h x sz x m) | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3779140 | 1520 mm | 7,0 mm | 200 mm | 2,2 kW / 5,5 kW | 2620 x 1160 x 1590 | 4025 | |
| 3779141 | 2020 mm | 6,0 mm | 200 mm | 2,2 kW / 5,5 kW | 3120 x 1160 x 1590 | 4650 | |
| 3779142 | 2520 mm | 5,0 mm | 200 mm | 2,2 kW / 5,5 kW | 3620 x 1160 x 1590 | 5270 | |
| 3779143 | 3020 mm | 4,0 mm | 200 mm | 2,2 kW / 5,5 kW | 4120 x 1160 x 1590 | 6090 | |
| 3779144 | 4020 mm | 3,0 mm | 200 mm | 2,2 kW / 5,5 kW | 5120 x 1160 x 1590 | 7460 | |
| 3779150 | 1520 mm | 7,0 mm | 90 mm | 2,2 kW / 5,5 kW | 2620 x 1160 x 1590 | 4025 | |
| 3779151 | 2020 mm | 6,0 mm | 90 mm | 2,2 kW / 5,5 kW | 3120 x 1160 x 1590 | 4650 | |
| 3779152 | 2520 mm | 5,0 mm | 90 mm | 2,2 kW / 5,5 kW | 3620 x 1160 x 1590 | 5270 | |
| 3779153 | 3020 mm | 4,0 mm | 90 mm | 2,2 kW / 5,5 kW | 4120 x 1160 x 1590 | 6090 | |
| 3779154 | 4020 mm | 3,0 mm | 90 mm | 2,2 kW / 5,5 kW | 5120 x 1160 x 1590 | 7460 | |
| 3779220 | 1520 mm | 7,0 mm | 90/200 mm | 2,2 kW / 5,5 kW | 2620 x 1160 x 1590 | 4025 | |
| 3779221 | 2020 mm | 6,0 mm | 90/200 mm | 2,2 kW / 5,5 kW | 3120 x 1160 x 1590 | 4650 | |
| 3779222 | 2520 mm | 5,0 mm | 90/200 mm | 2,2 kW / 5,5 kW | 3620 x 1160 x 1590 | 5270 | |
| 3779223 | 3020 mm | 4,0 mm | 90/200 mm | 2,2 kW / 5,5 kW | 4120 x 1160 x 1590 | 6090 | |
| 3779224 | 4020 mm | 3,0 mm | 90/200 mm | 2,2 kW / 5,5 kW | 5120 x 1160 x 1590 | 7460 |
MSBM PRO motoros hajlítógépek
Rendkívül masszív kivitel. Hajlítási kapacitás 8,0 mm-es lemezvastagságig.

| Modell | Cikkszám | Max. munka- szélesség | Max. anyagvastagság 400 N / mm² | Felső és alsó gerenda közötti max. nyílás | Gerenda / Hajlítás motor teljesítmény | Méret mm-ben (h x sz x m) | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3779400 | 2020 mm | 8,0 mm | 350 mm | 4 kW / 2 x 4 kW | 3480 x 1500 x 1750 | 5380 | |
| 3779401 | 2520 mm | 7,0 mm | 350 mm | 4 kW / 2 x 4 kW | 3970 x 1500 x 1750 | 5900 | |
| 3779402 | 3020 mm | 6,0 mm | 350 mm | 4 kW / 2 x 4 kW | 4470 x 1500 x 1750 | 6550 | |
| 3779403 | 4020 mm | 4,0 mm | 350 mm | 4 kW / 2 x 4 kW | 5480 x 1500 x 1750 | 8130 | |
| 3779404 | 4520 mm | 3,0 mm | 350 mm | 4 kW / 2 x 4 kW | 5980 x 1500 x 1750 | 8980 | |
| 3779405 | 5020 mm | 2,0 mm | 350 mm | 4 kW / 2 x 4 kW | 6480 x 1500 x 1750 | 9840 | |
| 3779410 | 2020 mm | 8,0 mm | 240 mm | 4 kW / 2 x 4 kW | 3480 x 1500 x 1750 | 5380 | |
| 3779411 | 2520 mm | 7,0 mm | 240 mm | 4 kW / 2 x 4 kW | 3970 x 1500 x 1750 | 5900 | |
| 3779412 | 3020 mm | 6,0 mm | 240 mm | 4 kW / 2 x 4 kW | 4470 x 1500 x 1750 | 6550 | |
| 3779413 | 4020 mm | 4,0 mm | 240 mm | 4 kW / 2 x 4 kW | 5480 x 1500 x 1750 | 8130 | |
| 3779414 | 4520 mm | 3,0 mm | 240 mm | 4 kW / 2 x 4 kW | 5980 x 1500 x 1750 | 8980 | |
| 3779415 | 5020 mm | 2,0 mm | 240 mm | 4 kW / 2 x 4 kW | 6480 x 1500 x 1750 | 9840 | |
| 3779420 | 2020 mm | 8,0 mm | 350/240 mm | 4 kW / 2 x 4 kW | 3480 x 1500 x 1750 | 5380 | |
| 3779421 | 2520 mm | 7,0 mm | 350/240 mm | 4 kW / 2 x 4 kW | 3970 x 1500 x 1750 | 5900 | |
| 3779422 | 3020 mm | 6,0 mm | 350/240 mm | 4 kW / 2 x 4 kW | 4470 x 1500 x 1750 | 6550 | |
| 3779423 | 4020 mm | 4,0 mm | 350/240 mm | 4 kW / 2 x 4 kW | 5480 x 1500 x 1750 | 8130 | |
| 3779424 | 4520 mm | 3,0 mm | 350/240 mm | 4 kW / 2 x 4 kW | 5980 x 1500 x 1750 | 8980 | |
| 3779425 | 5020 mm | 2,0 mm | 350/240 mm | 4 kW / 2 x 4 kW | 6480 x 1500 x 1750 | 9840 |
Kérjen visszahívást!
Töltse ki az alábbi adatlapot: